PRICE
顧問契約料金
PRICE
顧問契約料金
PRICE
顧問契約料金
従業員数 | Aプラン(固定) | Bプラン(変動) 手続き1件 2,500円 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
基本料 | 基本料 | 最大 | ||||
5名以下 | 10,000 | 5,000 | 20,000 | 10名以下 | 15,000 | |
20名以下 | 20,000 | 10,000 | 40,000 | |||
30名以下 | 30,000 | |||||
50名以下 | 40,000 | |||||
70名以下 | 50,000 | |||||
100名以下 | 70,000 | |||||
150名以下 | 90,000 | |||||
200名以下 | 120,000 | |||||
200名超 | 別途ご相談 |
従業員数 | Aプラン(固定) | Bプラン(変動) 手続き1件 2,500円 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
基本料 | 基本料 | 最大 | ||||
5名以下 | 10,000 | 5,000 | 20,000 | 10名以下 | 15,000 | |
20名以下 | 20,000 | 10,000 | 40,000 | |||
30名以下 | 30,000 | |||||
50名以下 | 40,000 | |||||
70名以下 | 50,000 | |||||
100名以下 | 70,000 | |||||
150名以下 | 90,000 | |||||
200名以下 | 120,000 | |||||
200名超 | 別途ご相談 |
※顧問業務の範囲には労務相談、労働社会保険の各種お手続き(新規設立・算定・年度更新除く)、調査対応が含まれます
※顧問業務の範囲には労務相談、労働社会保険の各種お手続き(新規設立・算定・年度更新除く)、調査対応が含まれます
※100名以上の企業様は入退社の状況や外国人従業員の有無等で料金が変動する場合があります
※100名以上の企業様は入退社の状況や外国人従業員の有無等で料金が変動する場合があります
※顧問業務の範囲には労務相談、労働社会保険の各種お手続き(新規設立・算定・年度更新除く)、調査対応が含まれます
※顧問業務の範囲には労務相談、労働社会保険の各種お手続き(新規設立・算定・年度更新除く)、調査対応が含まれます
※100名以上の企業様は入退社の状況や外国人従業員の有無等で料金が変動する場合があります
※100名以上の企業様は入退社の状況や外国人従業員の有無等で料金が変動する場合があり
給与計算料金
給与計算料金
給与計算料金
従業員数 | 基本料 | 1人あたり |
---|---|---|
5名以下 | 10,000 | 700 |
10名以下 | 20名以下 | |
30名以下 | ||
50名以下 | 20,000 | 600 |
70名以下 | 100名以下 | |
150名以下 | 30,000 | 500 |
200名以下 | 200名超 | |
従業員数 | 基本料 | 1人あたり |
---|---|---|
5名以下 | 10,000 | 700 |
10名以下 | 20名以下 | |
30名以下 | ||
50名以下 | 20,000 | 600 |
70名以下 | 100名以下 | |
150名以下 | 30,000 | 500 |
200名以下 | 200名超 | |
※タイムカードの集計が必要な場合は別料金となります
※web明細をご希望の場合は別料金となります
※タイムカードの集計が必要な場合は別料金となります
※web明細をご希望の場合は別料金となります
スポット契約料金
スポット契約料金
スポット契約料金
業務内容 | 料金 | 顧問先様 |
---|---|---|
助成金の申請代行 | 受給額の20% | 受給額の15% |
就業規則の新規作成 | 100,000~ | |
就業規則リーガルチェック | 30,000~ | |
社内規定の作成 | 30,000~ | |
各種労使協定書の作成 | 10,000 | 無料 |
労働保険の新規設立 | 40,000 | 30,000 |
社会保険の新規適用 | 60,000 | 50,000 |
労働保険年度更新手続 | 20,000~ | |
社会保険算定基礎手続 | 20,000~ | |
労災申請(療養補償・休業補償・傷病補償) | 30,000 | 無料 |
労災申請(障害補償・遺族補償) | 別途ご相談 | |
労基署調査立ち合い・是正勧告対応 | 30,000 | 無料 |
労務監査 | 50,000 | 無料 |
評価制度・賃金体系の立案 | 100,000~ | |
高齢・障害者雇用状況報告 | 20,000 | 無料 |
健康診断ストレスチェック報告 | 20,000 | 無料 |
障害年金の裁定請求 | 受給額の2ヵ月 | ー |
労働者派遣業許可申請 | 100,000 | |
セミナー・社内研修講師 | 別途ご相談 |
業務内容 | 料金 | 顧問先様 |
---|---|---|
助成金の申請代行 | 受給額の20% | 受給額の15% |
就業規則の新規作成 | 100,000~ | |
就業規則リーガルチェック | 30,000~ | |
社内規定の作成 | 30,000~ | |
各種労使協定書の作成 | 10,000 | 無料 |
労働保険の新規設立 | 40,000 | 30,000 |
社会保険の新規適用 | 60,000 | 50,000 |
労働保険年度更新手続 | 20,000~ | |
社会保険算定基礎手続 | 20,000~ | |
労災申請(療養補償・休業補償・傷病補償) | 30,000 | 無料 |
労災申請(障害補償・遺族補償) | 別途ご相談 | |
労基署調査立ち合い・是正勧告対応 | 30,000 | 無料 |
労務監査 | 50,000 | 無料 |
評価制度・賃金体系の立案 | 100,000~ | |
高齢・障害者雇用状況報告 | 20,000 | 無料 |
健康診断ストレスチェック報告 | 20,000 | 無料 |
障害年金の裁定請求 | 受給額の 2ヵ月 |
ー |
労働者派遣業許可申請 | 100,000 | |
セミナー・社内研修講師 | 別途ご相談 |